仕様
| 型式 | VBV-300A |
|---|---|
| 入力電源 | 単相100V |
| 消費電力 | 400W |
| 真空ポンプ | 300L / min |
| 天板サイズ | 400×400(mm) |
| サイズ | 660W×530D×885H(mm) |
| 重量 | 約100kg |
| 装備 |
インバーター式バイブレーター オイルタンク |
※アクリルベルジャーはオプションになります。
オプション
アクリルベルジャー
各サイズ取り揃えております。大きさについてはお問い合わせ下さい。

オイルクリーナー
真空ポンプ内を循環するオイルに含まれる水分を取り除く装置です。
真空ポンプの大きさや仕様頻度で選べる2機種。オイル中の水分を除去することで、真空ポンプ内部をサビにくくします。

| 型式 | WS-2-250 |
|---|---|
| 浄化方式 | 2段式吸引ろ過方式 |
| ろ過流量 | 1.2L/min(50Hz) |
| ろ過精度 | 10μm(固形物粒子) |
| 電源 | AC100V / AC200V 1Φ 40W |
| 使用油量 | 約3L |
| 使用エレメント | P-250×1本 A-250×1本 |
| サイズ | 430W×290D×545H(mm) |
| 質量 | 約13kg |

| 型式 | LM-1-250 |
|---|---|
| 浄化方式 | 1段式吸引ろ過方式 |
| ろ過流量 | 1.2L/min |
| ろ過精度 | 10μm |
| 電源 | AC100V 1Φ 40W |
| 使用油量 | 約2.5L |
| 使用エレメント | P-250×1本 |
| サイズ | 397.5W×210D×448H(mm) |
| 質量 | 約8.4kg |
